2015
| Název rallye | Africa Eco Race | |
| Ročník | 7. | |
| Start | 28.12. 2013 - Saint Cyprien | |
| Cíl | 11. 1. 2014 - Dakar | |
| Počet etap | 12 | |
| Projížděné země |
Maroko, Mauretánie, Senegal
|
|
| Soutěžní vozidla | ||
| Posádka č. 400 | ||
| Doprovodný vůz TATRA 815 | Jaroslav Žerdík | |
| Leopold Paďour | ||
| Kamion Balai I | Petr Foltýn | |
| Niels Hatzmann | ||
| Kamion Balai II | Petr Kostelník | |
| Arjan van Hal |
Rozpis jednotlivých etap:
pod jednotlivými daty najdete reportáže, fotky, videa a výsledky.
| Datum | Start | Cíl | Special km |
Celkem km |
Pořadí | Celkové pořadí |
||
| 26.12.2014 | Příbor | - | ||||||
| - | 28.12.2014 | - | Saint Cyprien | |||||
| - | 29.12.2014 | - | Saint Cyprien | Motril | ||||
| 1. | 30.12.2014 | Nador | Errachidia | 117 | 645 | 2 | 2 | |
| 2. | 31.12.2014 | Errachidia | Tagouinte | 377 | 438 | 2 | 1 | |
| 3. | 1.1.2015 | Tagouinte | Assa | 433 | 525 | 3 | 3 | |
| 4. | 2.1.2015 | Assa | As Sakn | 379 | 394 | 2 | 2 | |
| 5. | 3.1.2015 | As Sakn | Dahkla | 225 | 757 | 4 | 2 | |
| - | 4.1.2015 | Dahkla | - | - | - | - | ||
| 6. | 5.1.2015 | Dahkla | Chami | 437 | 621 | - | - | |
| 7. | 6.1.2015 | Chami | Azougui | 433 | 433 | 2 | 2 | |
| 8. | 7.1.2015 | Azougui | Azougui | 358 | 398 | 5 | 3 | |
| 9. | 8.1.2015 | Azougui | Akjoutj | 366 | 390 | 1 | 3 | |
| 10. | 9.1.2015 | Akjoutj | Toueila | 342 | 348 | 4 | 3 | |
| 11. | 10.1.2015 | Toueila | Saint Louis | 202 | 494 | 3 | 3 | |
| 12. | 11.1.2015 | Saint Louis | Dakar | 24 | 495 | 3 | 3 |


