Ing. Tomáš Tomeček
Účasti na motoristických soutěžích:
| Rok | Závod | Poznámka | Umístění |
| 2014 | Rallye Africa Eco Race 2014 | pilot | 1 |
| 2013 | Rallye Africa Eco Race 2013 | pilot, 3.místo ve spol. kategorii auto+kamion | 2 |
| 2012 | Rallye Africa Eco Race 2012 | pilot, 2.místo ve spol. kategorii auto+kamion | 1 |
| 2011 | Silk Way Rallye 2011 | pilot doprovodného vozu | doprovod |
| 2011 | Rallye Africa Eco Race 2011 | pilot | 1 |
| 2010 | Rallye Argentina-Chile 2010 | pilot | odstoupení |
| 2009 | Rallye Maroko 2009 | pilot | 1 |
| 2009 | Rallye Dakar 2009 | pilot | nehoda |
| 2008 | Rallye Tunis 2008 | pilot | 1. |
| 2008 | Rallye Dakar 2008 | pilot | zrušeno |
| 2007 | Rallye Dakar 2007 | pilot | 11. |
| 2006 | Rallye Orpi Maroc | pilot | 1. |
| 2006 | Rallye Dakar 2006 | pilot | nedojeli |
| 2005 | Rallye Orpi Maroc | pilot | 1. |
| 2005 | Rallye Dakar 2005 | pilot | odstoupil |
| 2004 | Baja Deutschland | pilot | 1. |
| 2004 | Rallye Telefónica Dakar | pilot | 6. |
| 2003 | Rallye Berlín - Wroclaw | pilot | 4. |
| 2003 | Rallye Telefonica Dakar | pilot | 2. |
| 2002 | Rallye Arras - Dakar | pilot | 10. |
| 2001 | Rallye Berlín - Wroclaw | pilot, kategorie T | 3. |
| 2001 | Rallye Paříž - Dakar | pilot, kategorie T4 | nedojeli |
| 2000 | Rallye Paříž - Dakar - Káhira |
pilot, kategorie T4 | 4. |
| 1999 | Rallye Granada - Dakar |
pilot, první účast Letka Racing Teamu, česko-brazilská posádka, kategorie T4 |
3. |
| 1998 | Superssylvania trophy (Chorvatsko) | pilot, navigátor Ing. Petr Vodák |
- |
| 1998 | Rallye Granada - Dakar | navigátor, člen přepadené posádky |
- |
| 1997 | Transsylvania Trophy (Ukrajina) | pilot, navigátor Ing. Petr Vodák |
- |
| 1996 | Transsylvania Trophy (Ukrajina) | pilot, nejnáročnější terénní soutěž v Evropě, navigátor Petr Kopečný, první česká posádka v historii závodu |
cena Fair Play |
| 1996 | Rallye Granada - Dakar | navigátor | 2. |
| 1995 | Rallye Paříž - Peking | navigátor | 4. |
| 1995 | Rallye Granada - Dakar | navigátor K. Lopraise | 1. |
| 1994 | série truck trial | pilot, vůz Tatra "krab" 815 4x4 + všechna kola řízena, kategorie P2 |
celkové 4. místo v ME |
| 1993 | truck trial (Kunžak) | pilot | 3. |
| 1993 | truck trial (Ouběnice) | pilot | 4. |
| 1992 | truck trial (Belgie) | pilot, vůz Tatra 805 |
8. |



