Rallye Orpi Maroc 2005
| Název rallye | Orpi Maroc 2005 |
| Ročník | 6. |
| Start | 25. 5. 2005 - Agadir |
| Cíl | 29. 5. 2005 - Agadir |
| Počet etap | 5 |
| Projížděné země | Maroko |
| Soutěžní vozidlo | T 815 DAKAR TERRNO 2 |
| Posádka | Tomáš Tomeček - pilot |
| Vojtěch Morávek - navigátor | |
| Michael Tanaka - mechanik |
- 17.5.2005 - LRT se chystá na rally Orpi Maroc 2005
- 22,5.2005 - Příprava na Dakar 2006 začíná
- 23.5.2005 - Členové LRT odcestovali do Agadiru
- 24.5.2005 - Technické přejímky
- Startovní listiny
Přehled etap - Orpi Maroc 2005
| Datum / Etapa | Start | Cíl | Celkem km | Umístění v etapě |
Průběžná pozice |
| 25.5.2005 | AGADIR | OUED CHEBIKA | 409 | 2. | 2. |
| přejezd | Agadir | Tifnit | 43 | - | - |
| 1. speciálka | Tifnit | Aglou Plage | 62 | - | - |
| přejezd | Aglou Plage | Sidi Ifni | 68 | - | - |
| 2. speciálka | Sidi Ifni | Tan Tan | 180 | - | - |
| přejezd | Tan Tan | Oued Chebika | 56 | - | - |
| 26.5.2005 | OUED CHEBIKA | LAAYOUNE | 426 | 1. | 1. |
| přejezd | Oued Chebika | Oued Chebika | 4 | - | - |
| speciálka | Oued Chebika | Lemseyed | 351 | - | - |
| přejezd | Lemseyed | Tarouma | 71 | - | - |
| 27.5.2005 | LAAYOUNE | OUED CHEBIKA | 431 | 1. | 1. |
| přejezd | Tarouma | El Marsa | 21 | - | - |
| 1. speciálka | El Marsa | El Marsa | 99 | - | - |
| přejezd | El Marsa | Foum El Oued | 22 | - | - |
| 2. speciálka | Foum El Oued | Akhfenir | 224 | - | - |
| přejezd | Akhfenir | Oued Chebika | 65 | - | - |
| 28.5.2005 | OUED CHEBIKA | AGADIR | 567 | 1. | 1. |
| přejezd | Oued Chebika | Tan Tan | 58 | - | - |
| speciálka | Tan Tan | Tarmguist | 291 | - | - |
| přejezd | Tarmguist | Agadir | 218 | - | - |
| 29.5.2005 | AGADIR | AGADIR | 290 | 1. | 1. |
| přejezd | Agadir | Agadir | 27 | - | - |
| speciálka | Agadir | Tifnit | 218 | - | - |
| přejezd | Tifnit | Agadir | 45 | - | - |

LRT
Zdroj: www.npo.fr


