4. etapa 2011
Start: | San Salvador de Jujuy | ![]() |
Cíl: | Calama | |
Den: | Středa 5. ledna 2011 | |
Spojovačka: | ?? km | |
Speciálka: | 207 km | |
Spojovačka: | ?? km | |
Celkem: | 761 km | |
Dakar opustí Argentinu a dočasně překročí pohoří And rozsahu průsmyku Paso de Jama. K dosažení tohoto bodu, bude začátek přejezdu ještě během noci. Poté, co překročí hranici, budou posádky muset vystoupat do výšky 4.800 m, tj. stejná výška jako uMont-Blancu, ale bez maček nebo cepínů! Ve sportovních termínech, příjezd do Chile také ohlašuje vstup do pouště Atacama a první závody v rally mímo cesty. Začátek relativně krátké rychlostní zkoušce bude ve výšce 3.300 m nad mořem. Bez ohledu na tuto skutečnost, budou muset vozidla zvládnout kamenitý terén i duny.
Podle www.dakar.com
výsledky 4. etapy
Místo | Pilot (st. č. - vůz) | Čas (+ztráta) |
1. | Chagin V. (500 - Kamaz) | +2h 10' 18" |
2. | Kabirov F. (502 - Kamaz) | + 02' 18" |
3. | Loprais A. (504 - Tatra) | + 05' 59" |
4. | Echter F. (507 - Man) | + 11' 08" |
5. | Nikolaev E. (512 - Kamaz) | + 12' 48" |
6. | Azevedo A. (508 -Tatra) | + 13' 22" |
Průběžné výsledky po 4. etapě
Místo | Pilot (st. č. - vůz) | Čas (+ztráta) |
1. | Chagin V. (500 - Kamaz) | +11h 49' 16" |
2. | Kabirov F. (502 - Kamaz) | + 08' 41" |
3. | Loprais A. (504 - Tatra) | + 12' 36" |
4. | Echter F. (507 - Man) | + 46' 08" |
5. | Nikolaev E. (512 - Kamaz) | + 51' 46" |
8. | Azevedo A. (508 -Tatra) | +1h 04' 20" |
Zdroj: www.dakar.com