2014
| Název rallye | Africa Eco Race | |
| Ročník | 6. | |
| Start | 29.12. 2013 - Saint Cyprien | |
| Cíl | 11. 1. 2014 - Dakar | |
| Počet etap | 11 | |
| Projížděné země |
Maroko, Mauretánie, Senegal
|
|
| Soutěžní vozidla | ||
| Posádka č. 400 | ||
| Doprovodný vůz | Nissan Patrol (s přívěsem) | |
|
Posádka doprovodného vozu
|
Jaroslav Žerdík
|
|
|
Pavel Kletenský
|
||
| Novinářský doprovod |
Jan Husák - foto, kamera, střih
|
|
| Emil Baumgartner | ||
|
Vojtěch Morávek ml. - foto & text
|
||
| Kamion Balai I | Petr Foltýn | |
| Teodor Tzanov | ||
| Kamion Balai II | Petr Kostelník | |
| Patrik Pavlačík |
Rozpis jednotlivých etap:
pod jednotlivými daty najdete reportáže, fotky, videa a výsledky.
| Datum | Start | Cíl | Special km |
Celkem km |
Pořadí | Celkové pořadí |
||
| 27.12.2013 | Příbor | - | ||||||
| - | 29.12.2012 | - | Saint Cyprien | |||||
| - | 30.12.2012 | Saint Cyprien | Nador | - | - | - | - | |
| 1. | 31.12.2013 | Nador | Boudenib | 87 | 632 | 1 | 1 | |
| 2. | 1.1.2014 | Boudenib | Foum Zguid | 431 | 611 | 1 | 1 | |
| 3. | 2.1.2014 | Foum Zguid | Assa | 387 | 404 | 2 | 1 | |
| 4. | 3.1.2014 | Assa | As Sakn | 390 | 405 | 2 | 1 | |
| 5. | 4.1.2014 | As Sakn | Dahkla | 204 | 782 | 2 | 1 | |
| - | 5.1.2014 | Dahkla | - | - | - | - | ||
| 6. | 6.1.2014 | Dahkla | Chami | 174 | 611 | 1 | 1 | |
| 7. | 7.1.2014 | Chami | Akjoutj | 466 | 534 | 1 | 1 | |
| 8. | 8.1.2014 | Akjoutj | Akjoutj | 337 | 421 | 2 | 1 | |
| 9. | 9.1.2014 | Akjoutj | Toueila | 289 | 309 | 1 | 1 | |
| 10. | 10.1.2014 | Toueila | Saint Louis | 202 | 194 | 2 | 1 | |
| 11. | 11.1.2014 | Saint Louis | Dakar | 24 | 301 | 1 | 1 |


