2011 DAKAR
Dakar 2011
| Název rallye | Argentina - Chille 2011 |
| Ročník | - |
| Start | 1. 1. 2011 - Buenos Aires |
| Cíl | 16. 1. 2011 - Buenos Aires |
| Počet etap | 13 |
| Projížděné země | Argentina, Chile |
| Soutěžní vozidla | Tatra 815 DAKAR TERRNO Petrobras |
| Posádka č. 508 | André de Azevedo - pilot |
| Maykel Vilarta - navigátor | |
| Jaromír Martinec - mechanik, novinář | |
| Doprovodný vůz | TATRA 815 6x6.1 DAKAR - asistence |
| Posádka doprovodného vozu | Petr Vodák - řidič, šéfmechanik |
| Petr Vojkovský - řidič, mechanik | |
| Geraldo Lima - mechanik | |
Články související s Rallye Dakar 2011:
- Jarní zprávy
- Tisková zpráva – André Azevedo testoval nový truck pro DAKAR 2011
- Fotky z testování v Senici
- Míříme na Dakar i do Dakaru
- 3D video z testování
- Vozy pro Dakar 2011 předány v přístavu
- Rozhovor s Mírou Martincem
- Přehled posádek Argentina - Chille 2011
Rozpis jednotlivých etap:
| Datum | Start | Cíl | Celkem km |
Pořadí | Celkové pořadí |
|
| 29.12.2010 | Buenos Aires - přílet | - | ||||
| 30.12.2010 | Buenos Aires - přejímky | - | ||||
| 31.12.2010 | Buenos Aires - Silvestr | - | ||||
| - | 1.1.2011 | Buenos Aires | Victoria | 377 | ||
| 1. | 2.1.2011 | Victoria | Cordoba | 758 | 5. | 5. |
| 2. | 3.1.2011 | Cordoba | San Miguel | 764 | 4. | 4. |
| 3. | 4.1. 2011 | San Miguel | San Salvador | 634 | 11. | 8. |
| 4. | 5.1. 2011 | San Salvador | Calama | 761 | 6. | 8. |
| 5. | 6.1. 2011 | Calama | Iquique | 459 | 7. | 6. |
| 6. | 7.1. 2011 | Iquique | Arica | 721 | - | - |
| R. | 8.1.2011 | Arica | - | - | - | - |
| 7. | 9.1.2011 | Arica | Antofagasta | 839 | - | - |
| 8. | 10.1.2011 | Antofagasta | Copiapo | 776 | - | - |
| 9. | 11.1.2011 | Copiapo | Copiapo | 270 | - | - |
| 10. | 12.1.2011 | Copiapo | Chilecito | 862 | - | - |
| 11. | 13.1.2011 | Chilecito | San Juan | 786 | - | - |
| 12. | 14.1.2011 | San Juan | Córdoba | 678 | - | - |
| 13. | 15.1.2011 | Córdoba | Buenos Aires | 826 | - | - |
| F. | 16.1.2011 | Buenos Aires | - | - | - | - |



