2011
Africa Eco Race 2011
| Název rallye | Africa Eco Race | |
| Ročník | 3. | |
| Start | 29.12. 2010 - Nador | |
| Cíl | 9. 1. 2011 - Dakar | |
| Počet etap | 12 | |
| Projížděné země |
Maroko, Mauretánie, Senegal
|
|
| Soutěžní vozidla | ||
| Posádka č. 402 | ||
| Doprovodný vůz | ||
|
Posádka doprovodného vozu
|
Petr Čapka
|
|
|
Marián Paulík
|
||
| Novinářský doprovod |
Jan Husák - kamera a střih
|
|
|
Vojtěch Morávek ml. - foto & text
|
Akce předcházející účast na rallye:
- 08.11.2010 - testování v Senici
- 11.11.2010 - Míříme na dakar i do Dakaru
- 20.12.2010 - Tatry pro Africa Eco Race
- 22.12.2010 - Africa Eco Race - seznam posádek
Rozpis jednotlivých etap:
pod jednotlivými daty najdete reportáže, fotky, videa a výsledky.
| Datum | Start | Cíl | Celkem km |
Pořadí | Celkové pořadí |
|
| 26.12.2010 | Příbor | - | ||||
| - | 27.12.2010 | - | Lastours | |||
| - | 28.12.2010 | Lastours | - | |||
| 1. | 29.12.2010 | NADOR | BORJ BEL FREISSAT | 332 | 3. | 3. |
| 2. | 30.12.2010 | BORJ BEL FREISSAT | EL MDOUARA | 361 | 3. | 3. |
| 3. | 31.12.2010 | EL MDOUARA | WAD TISSINT | 471 | 1. | 2. |
| 4. | 1.1.2011 | WAD TISSINT | CHEBEIKA | 632 | 2. | 2. |
| 5. | 2.1.2011 | CHEBEIKA | GREID LAREICH | 307 | - | 2. |
| 6. | 3.1.2011 | GREID LAREICH | BOULANOUAR | 898 | 1. | 2. |
| 7. | 4.1.2011 | BOULANOUAR | GUEL AGANTOUR | 392 | 1. | 1. |
| 8. | 5.1.2011 | GUELB AGANTOUR | GUELB AGANTOUR | 408 | 1. | 1. |
| 9. | 6.1.2011 | GUELB AGANTOUR | TENADI | 381 | 1. | 1. |
| 10. | 7.1.2011 | TENADI | TENADI | 232 | 3. | 1. |
| 11. | 8.1.2011 | TENADI | KEBEMER | 598 | 1. | 1. |
| 12. | 9.1.2011 | KEBEMER | DAKAR | 196 | 2. | 1. |


