
2001 DAKAR

Rallye Paříž - Dakar 2001
Název rallye | Paříž - Dakar |
Ročník | 23. |
Start | 1. 1. 2001 - Paříž |
Cíl | 21. 1. 2001 - Dakar |
Počet etap | 20 |
Projížděné země | Francie, Španělsko, Maroko, Mauretanie, Mali, Senegal |
Soutěžní vozidlo | T 815 HAS DAKAR 4x4.1 |
Posádka | Tomáš Tomeček - pilot |
Umístění | odstup v 11. etapě |
Doprovodné vozidlo | TATRA 815 4x4 DAKAR - asistence |
Rozpis jednotlivých etap rallye Paříž - Dakar 2001
s průběžnými výsledky kamiónu č. 427 týmu BR Lubrax (posádka: Tomáš Tomeček, Andre De Azevedo, Jaromír Martinec). Nakliknutím na datum etapy se dostanete na jednotlivé reportáže, tak jak přicházely z rallye Paříž - Dakar.
- reportáž z 29. 12. 2000 (Paříž)
- reportáž z 30. 12. 2000 (technická přejímka)
- reportáž z 31. 12. 2000 (briefing)
Etapa | Datum | Start | Cíl | Celkem km | Umístění v etapě |
Průběžná pozice (ztráta na 1. místo) |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. 1. 2001 | Paříž | Narbonne | 916 | 2. | 2. (00' 02'') |
2. | 2. 1. 2001 | Narbonne | Castellón - CA | 560 | 6. | 6. (02' 06'') |
3. | 3. 1. 2001 | Castellón - CA | Almeria | 445 | 1. | 4. (01' 58'') |
4. | 4. 1. 2001 | Nador | Er Rachidia | 602 | 3. | 3. (04' 31'') |
5. | 5. 1. 2001 | Er Rachidia | Ouarzazate | 572 | 3. | 3. (13' 15") |
6. | 6. 1. 2001 | Ouarzazate | Goulimine | 608 | 4. | 3. (26' 25") |
7. | 7. 1. 2001 | Goulimine | Smara | 489 | 4. | 3. (33' 31") |
8. | 8. 1. 2001 | Smara | El Ghallaouiya | 628 | 4. | 3. (51' 37") |
9. | 9. 1. 2001 | El Ghallaouiya | El Ghallaouiya | 518 | 2. | 1. |
10. | 10. 1. 2001 | El Ghallaouiya | Atar | 440 | 12. | 11. (17h 26' 12") |
Rest | 11. 1. 2001 | Atar | 0 | - | odstup | |
11. | 12. 1. 2001 | Atar | Nouakchott | 508 | - | - |
12. | 13. 1. 2001 | Nouakchott | Tidjikja | 654 | - | - |
13. | 14. 1. 2001 | Tidjikja | Tidjikja | 535 | - | - |
14. | 15. 1. 2001 | Tidjikja | Tichit | 234 | - | - |
15. | 16. 1. 2001 | Tichit | Nema | 499 | - | - |
16. | 17. 1. 2001 | Nema | Bamako | 776 | - | - |
17. | 18. 1. 2001 | Bamako | Bakel | 804 | - | - |
18. | 19. 1. 2001 | Bakel | Tambacounda | 292 | - | - |
19. | 20. 1. 2001 | Tambacounda | Dakar | 564 | - | - |
20. | 21. 1. 2001 | Dakar | Dakar | 95 | - | - |
fotogalerie rallye Paříž-Dakar 2001
