| 9. 1. 2006 - pondělí Nouakchott - Kiffa |
![]() |
| Celkem 874 km | |
| Přejezd 30 km Speciálka 599 km Přejezd 245 km |
K deváté etapě stačí napsat jen jedno slovo: duny. Rozsáhlá, někdy až neproniknutelná dunová pole se prostřídají s rychlou a kamenitou tratí. Nejdelší etapa rally může svou náročností opět promíchat pořadí v jednotlivých kategoriích. Kdo ví, kolik posádek dnes zůstane trčet v písku?
Zdroj: www.dakar.com
![]()
Výsledky v 9. etapě v kategorii kamiónů:
| 1. | Chagin (508 - Kamaz) | 10h 07' 41" |
| 2. | Azevedo (513 - Tatra) | + 33' 44" |
| 3. | Macík (511 - LIAZ) | + 1h 07' 43" |
| 4. | Sugawara (505 - Hino) | + 1h 09' 30" |
| 5. | Loprais (509 - Tatra) | + 1h 10' 39 " |
Celkové pořadí v kategorii kamiónů po 9. etapě:
| 1. | Chagin (508 - Kamaz) | 45h 55' 04" |
| 2. | Kabirov (500 - Kamaz) | + 3h 40' 50 " |
| 3. | Stacey (524 - MAN) | + 3h 54' 26 " |
| 4. | Azevedo (513 - Tatra) | + 4h 41' 26" |
| 5. | Loprais (509 - Tatra) | + 5h 24' 31" |
Zdroj: www.dakar.com