Počet účastníků v kategorii kamionů se ustálil na čísle 33 (vypadly startovní čísla 413 a 431). Pro větší přehlednost jsme připravili kompletní seznam posádek v této kategorii, za použití zdroje z dakar.com, kde je poněkud komplikovanější se k němu proklikat.
| č. | Posádka | Tým | Auto |
| 400 | Sugawara - Matsumoto - Suzuki | SUGAWARA | HINO |
| 401 | Pattono - Toni | MAC MOTER | MERCEDES |
| 402 | Anquetil - Gambillon | NISSAN TECNO SPORT | MERCEDES |
| 403 | Barilla - Marzotto - Ravarotto | MERCEDES | |
| 404 | Ancement - Chapon - Pascutti | NISSAN DESSOUDE MOTO | MERCEDES |
| 405 | Pelanconi - Rosolen | NISSAN TECNO SPORT | MERCEDES |
| 406 | Merola - Fumagalli | IVECO | |
| 407 | Calzi - Furlotti | MERCEDES | |
| 408 | Loprais - Kalina - Hamerla | TATRA TEAM | TATRA |
| 409 | Tchaguine - Yakoubov - Savostine | KAMAZ-MASTER | KAMAZ |
| 410 | De Rooy - De Rooy - Geusens | DE ROOY | DAF |
| 411 | De Azevedo - Tomecek - Martinec | BR LUBRAX | TATRA |
| 412 | Bekx - Van Ginkel - Govaere | HANS BEKX TEAM SPORT | GINAF |
| 414 | Bosonnet - Lacourt - Darroux | M.M.C | MERCEDES |
| 415 | Reif - Pichlbauer - Palmer | KTM FACTORY TEAM | MAN |
| 416 | Versino - Versino - Turlais | SCHLES-RENAULT-ELF | RENAULT |
| 417 | Lambert - Moncere - Lacambre | C.L.C | MERCEDES |
| 418 | Juventeny - Pardo - Criado | EPSILON | MAN |
| 419 | Benbekhti - Martineau - Paturaud | RALLIART- FRANCE | MITSUBISHI |
| 420 | Lambert - Ambroise - Challoy | TOYOTA TEAM ARACO | MAN |
| 421 | Gambillon - Plateau - Lemoine | NISSAN DESSOUDE MOTO | MERCEDES |
| 422 | Ginesta - Gonzales Carpi - Capcada | EPSILON | MERCEDES |
| 423 | Hoebeke - Berrevoets - Bamps | BELGIUM CORPORATION | MERCEDES |
| 424 | Barbier - Bethoux - Brifaut | SABYSPORTS SYSTEM | RENAULT |
| 425 | Dupuy-Gardel | GROINE DEVELOPPEMENT | MERCEDES |
| 426 | Gimbre - Marcheix - Moquet | M.M.C | MERCEDES |
| 427 | Molina - Brault - Pelichet | OBJECTIF LIBERTE | RENAULT |
| 428 | Echter - Haug - Honsowitz | KTM FACTORY TEAM | MAN |
| 429 | Oliveras Elias - Campa Lorenzo - Lama | EPSILON | MERCEDES |
| 430 | Coquatrix - Darazsi - Ori | SZALAY EXPRESS DAKAR | MERCEDES |
| 432 | Jacquot - Simonin - Maillot | LUR "O" DAKAR | MAN |
| 433 | Besnard - Charrue - Jeandonnet | A.S.M RACECARS | MERCEDES |
| 434 | Sadlauer - Micozzi - Nicoli | KTM FACTORY TEAM | MAN |
| 435 | Kropfel - Anzini - Bormann | KTM FACTORY TEAM | MAN |
zdroj: www.dakar.com